トップ 最新 追記

これでも日記

自転車に乗って,写真を撮って,本(マンガ)を読んで,DVDなんかを見ている人のどうでもいい記録。2005年末より人工透析を開始。

2002|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|


2008-04-30

_ この期に及んで体重が下がる

透析後の計量51.5キロ。服と履物込みだから,実質50キロ代か。

本日のツッコミ(全1件) [ツッコミを入れる]

# くらげ兄くん [メタボの心配ないから安心?]


2002|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
トップ 最新 追記