トップ «前の日記(2007-08-15) 最新 次の日記(2007-08-18)» 編集

これでも日記

自転車に乗って,写真を撮って,本(マンガ)を読んで,DVDなんかを見ている人のどうでもいい記録。2005年末より人工透析を開始。

2002|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|


2007-08-16

_ 株暴落中

とうとうトータルでマイナス。しかしまだがんばれる。

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
# くらげ兄くん (2007-08-16 20:46)

株価レイプ。

# さんせい (2007-08-16 21:34)

世界中の金の亡者がよってたかって

本日のTrackBacks(全1件) []
# ahoon! Japan :アダルトポータルサイト アフ〜ンジャパン (2007-08-19 01:21)

レイプの情報を集めたページです。興味のある方は遊びに来てください。


2002|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
トップ «前の日記(2007-08-15) 最新 次の日記(2007-08-18)» 編集